VIA ROBERTO WENNER, 95 – ZONA INDUSTRIALEContattaci per il prezzo |
Cessione attività Bar/Ristorazione Via del Carmine n.95.Contattaci per il prezzo |
|
|
|
|
|
Locale commerciale in Via Roma€310.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | UFFICIO | Locali commerciali | Locali commerciali | Fabbricato Industriale | Appartamento | Appartamento, box | Appartamento | Locali commerciali | Appartamento | casa semindipendente | Locali commerciali | Locali commerciali, UFFICIO | Locali commerciali | Locali commerciali | Appartamento | Locali commerciali | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Terratetto | Locali commerciali | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Mansarda | Locali commerciali | box | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Locali commerciali | Locali commerciali | box | ||||||||||||||||||||||||||
| Status | Affitto | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Affitto | Vendita | Vendita | Affitto | Vendita | Affitto, Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Affitto | Affitto | Vendita | ||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 450 m2 | 180 m2 | 106 m2 | 2.000 m2 | 136 m2 | 140 m2 | 70 m2 | 79 m2 | 192 m2 | 260 m2 | 17 m2 | 250 m2 | 250 m2 | 15 m2 | 80 m2 | 67 m2 | 72 m2 | 157 m2 | 219 m2 | 185 m2 | 67 m2 | 61 m2 | 158 m2 | 55 m2 | 144 m2 | 30 m2 | 16 m2 | 90 m2 | 129 m2 | 79 m2 | 164 m2 | 36 m2 | 250 m2 | 27 m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rooms | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camere da letto | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagni | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garagey | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione Garage | 29 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di Costruzione | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme antincendio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animali domestici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antifurto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area Passeggio Cani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climatizzatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condominio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disimpegno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra ottica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giardino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giffoni Valle Piana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto satellitare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavanderia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multilivello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palestra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannelli solari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parco chiuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavimenti in marmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripostiglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scivolo invalidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termocaloriferi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termocamino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista libera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi |